تقرير ارتباط المشاريع بالأهداف الاستراتيجية — الربع الثالث 2026
تقرير ارتباط المشاريع بالأهداف الاستراتيجيةداخلي
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض · الربع الثالث 2026
يُعرض حسب صلاحياتكمكتب إدارة المشاريع: 36 مشروعًا — كل ما في نطاقك
تقرير ارتباط المشاريع بالأهداف الاستراتيجية
تقرير ارتباط المشاريع بالأهداف الاستراتيجية — الربع الثالث 2026
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
- الفترة
- الربع الثالث 2026
- أُنشئ
- 9 أكتوبر 202628 ربيع الآخر 1448 هـ
- مقدَّم إلى
- سعادة الأمين العام واللجنة التنفيذية
- المالك
- د. نورة بنت محمد العتيبي
إعداد: مكتب إدارة المشاريع — آليًا عبر منصة منجز
الملخص التنفيذي
كتبه المساعد الذكي من بيانات النظام — راجعه قبل الإرسال
يرتبط 36 مشروعًا من أصل 36 بهدف استراتيجي واحد على الأقل، و3 مشاريع بلا مبادرة معتمدة.
الأهداف بلا مشروع مرتبط: لا شيء.
الأرقام الرئيسية
- مشاريع مرتبطة بهدف
- 36 / 36
- مشاريع بلا مبادرة
- 3
- أهداف بلا مشروع
- 0
- الميزانية
- 263.4 مليون ر.س
ربط المشاريع بالأهداف
| الفئة | المشاريع |
|---|---|
| SO-1.1 زيادة التأثير في عملية صنع القرار الحكومي | 1 |
| SO-1.2 تفعيل اللجان القطاعية ومعالجة تحديات المنشآت | 3 |
| SO-1.3 تحسين صورة الغرفة لدى مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل | 3 |
| SO-2.1 تقديم خدمات أساسية رقمية عالية الجودة وذات قيمة مضافة للمشتركين | 5 |
| SO-2.2 الارتقاء بتجربة المشترك وجودة الخدمة | 9 |
| SO-2.3 توسيع حضور الغرفة وخدماتها في مدينة الرياض ومحافظاتها | 9 |
| SO-2.4 تمكين ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوظيف الكفاءات | 4 |
| SO-3.1 تحسين إنتاج المعرفة والمعلومات المؤثرة | 3 |
| SO-3.2 تعزيز حضور الغرفة في المنتديات والفعاليات والوفود التجارية | 3 |
| SO-4.1 تحقيق الاستدامة المالية | 8 |
| SO-4.2 إنشاء حوكمة انسيابية وتمكين تقني موثوق | 9 |
| SO-4.3 تعزيز رأس مال بشري مبتكر وموجّه نحو النتائج | 2 |
ربط المشاريع بالأهداف
| المشروع | الهدف | المبادرة | الإنجاز |
|---|---|---|---|
| نظام تخطيط موارد الغرفة على Dynamics 365 (ERP) | SO-4.1 · SO-4.2 | Dynamics 365 للموارد والمشتركين | 61% |
| مبنى المقر الرئيسي الجديد للغرفة | SO-2.3 · SO-1.2 | المقر الرئيسي الجديد والأصول الاستثمارية | 42% |
| مركز التعافي من الكوارث لأنظمة الغرفة | SO-4.2 | السحابة والأمن السيبراني | 72% |
| تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين وقاعات اللجان | SO-2.2 · SO-1.2 | تأهيل المباني القائمة وقاعات اللجان | 68% |
| منظومة الأمن السيبراني للغرفة | SO-4.2 | السحابة والأمن السيبراني | 88% |
| إنشاء فرع الغرفة ومركز خدمة المصنعين في المدينة الصناعية الثانية | SO-2.3 · SO-2.2 | الفروع ونقاط الخدمة في المدن الصناعية | 39% |
| مجمع مركز التدريب والتوظيف | SO-2.4 · SO-4.1 | مقرات مملوكة للغرفة | 57% |
| منصة تسوية المنازعات والتحكيم التجاري — الإصدار الثاني | SO-2.1 · SO-2.2 | تسوية المنازعات والتحكيم التجاري | 91% |
| ترحيل أنظمة الغرفة وموقعها الإلكتروني إلى السحابة | SO-4.2 | السحابة والأمن السيبراني | 47% |
| الطاقة الشمسية لمباني الغرفة وفروعها | SO-4.1 · SO-2.3 | الطاقة النظيفة وكفاءة المباني | 58% |
| مشترك 360 — منصة إدارة علاقات المشتركين على Dynamics 365 | SO-2.2 · SO-2.1 | — | 6% |
| منظومة قياس الأداء المؤسسي ولوحات Power BI | SO-4.2 | قياس الأداء والحوكمة المؤسسية | 76% |
| منظومة الدخول الذكي وإدارة الزوار والفعاليات في المقر والفروع | SO-3.2 · SO-2.2 | المقر الذكي وقنوات التواصل | 79% |
| بوابة أعمالي 2.0 — رحلة المشترك الموحدة | SO-2.1 · SO-2.2 · SO-1.3 | رحلة المشترك الرقمية الموحدة | 58% |
يتبع في الصفحة التالية
ربط المشاريع بالأهداف
| المشروع | الهدف | المبادرة | الإنجاز |
|---|---|---|---|
| تطبيق غرفة الرياض للجوال — الإصدار الجديد | SO-2.1 | رحلة المشترك الرقمية الموحدة | 64% |
| مرصد قطاع الأعمال وحوكمة البيانات | SO-3.1 | مرصد قطاع الأعمال ومتابعة التوصيات | 62% |
| نظام الاتصالات الإدارية وإدارة الوثائق | SO-4.2 · SO-4.1 | Dynamics 365 للموارد والمشتركين | 95% |
| الشبكة المؤسسية الموحدة لربط المقر والفروع | SO-4.2 · SO-2.3 | المقر الذكي وقنوات التواصل | 55% |
| تجهيز مركز الدرجة الممتازة الجديد وصالات كبار المشتركين | SO-2.2 | الفروع ونقاط الخدمة في المدن الصناعية | 52% |
| المبنى الاستثماري للغرفة — برج الأعمال على طريق الملك فهد | SO-4.1 · SO-2.3 | المقر الرئيسي الجديد والأصول الاستثمارية | 44% |
| قاعة الغرفة للمؤتمرات والمعارض — المرحلة الأولى | SO-3.2 · SO-4.1 | المقر الرئيسي الجديد والأصول الاستثمارية | 2% |
| استوديو قناة الغرفة والبودكاست — بالشراكة مع راعٍ إعلامي | SO-1.3 · SO-3.1 | المقر الذكي وقنوات التواصل | 2% |
| متتبع توصيات اللجان القطاعية | SO-1.1 · SO-1.2 | مرصد قطاع الأعمال ومتابعة التوصيات | 1% |
| مركز الاتصال الموحد 920004565 والمساعد الذكي | SO-2.2 · SO-1.3 | المقر الذكي وقنوات التواصل | 0% |
| تأهيل فرع الغرفة بمحافظة شقراء | SO-2.3 · SO-2.2 | تأهيل فروع المحافظات | 36% |
| رفع كفاءة الطاقة في مباني الغرفة القائمة (ESCO) | SO-4.1 | الطاقة النظيفة وكفاءة المباني | 8% |
| منصة المسار السريع لريادة الأعمال | SO-2.4 | تنمية القدرات وريادة الأعمال | 63% |
| الخطط التشغيلية لاستراتيجية 2025–2030 وبطاقات الأداء | SO-4.2 | قياس الأداء والحوكمة المؤسسية | 70% |
يتبع في الصفحة التالية
ربط المشاريع بالأهداف
| المشروع | الهدف | المبادرة | الإنجاز |
|---|---|---|---|
| منصة التعلم الإلكتروني لمركز التدريب | SO-2.4 · SO-4.3 | تنمية القدرات وريادة الأعمال | 4% |
| منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال | SO-4.2 | قياس الأداء والحوكمة المؤسسية | 100% |
| أتمتة شهادة المنشأ والتصديق الإلكتروني | SO-2.1 | رحلة المشترك الرقمية الموحدة | 100% |
| الخدمة الذاتية للموارد البشرية | SO-4.3 · SO-4.1 | Dynamics 365 للموارد والمشتركين | 100% |
| إنشاء مقر فرع الغرفة بوادي الدواسر | SO-2.3 | — | 2% |
| مركز ريادة الأعمال ومساحات العمل المشتركة — بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض | SO-2.4 · SO-2.3 | مركز ريادة الأعمال بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض | 33% |
| منتدى الرياض الاقتصادي — الدورة الثالثة عشرة | SO-3.1 · SO-3.2 | — | 0% |
| تأهيل فرع الغرفة بمركز الأعمال (مخرج 6) | SO-2.3 | تأهيل المباني القائمة وقاعات اللجان | 97% |
المشاريع بلا مبادرة والأهداف بلا مشروع
كل الأهداف لها مبادرة أو مشروع مرتبط.
| المشروع | الهدف | الميزانية |
|---|---|---|
| مشترك 360 — منصة إدارة علاقات المشتركين على Dynamics 365 | SO-2.2 · SO-2.1 | 1.2 مليون ر.س |
| إنشاء مقر فرع الغرفة بوادي الدواسر | SO-2.3 | 10.5 مليون ر.س |
| منتدى الرياض الاقتصادي — الدورة الثالثة عشرة | SO-3.1 · SO-3.2 | 6 مليون ر.س |