مشاريع القطاع أو المحفظة بأوزانها وتقدمها ومعالمها ومخاطرها واعتماداتها.
كل القطاعات
مجموع (الوزن × الإنجاز الفعلي)
الستون يومًا القادمة وما فات موعده
من 45 خطرًا مفتوحًا
2 منها متأخرة
يُعرض حسب صلاحياتكمكتب إدارة المشاريع: 36 مشروعًا — كل ما في نطاقك
الرقم الكبير هو التقدم المرجّح بالأوزان؛ اضغط وحدة لتعرض مشاريعها وحدها، واضغطها ثانية للعودة.
الوزن النسبي لكل مشروع داخل محفظته وتقدمه مقابل الخطة ومخاطره واعتماداته.
التقدم المرجّح بالأوزان: 52%
| المشروع | المحفظة | الوزن | المنجز / المخطط | الميزانية المعتمدة | المخاطر | الاعتمادات المعلقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مجمع مركز التدريب والتوظيف | محفظة الفروع ومراكز الخدمة والتدريب | 27.3% | 57% | 32 مليون ر.س | 3 | 3 |
| إنشاء فرع الغرفة ومركز خدمة المصنعين في المدينة الصناعية الثانية | محفظة الفروع ومراكز الخدمة والتدريب | 25.2% | 39% | 14.3 مليون ر.س | 2 | — |
| تجهيز مركز الدرجة الممتازة الجديد وصالات كبار المشتركين | محفظة الفروع ومراكز الخدمة والتدريب | 24.5% | 52% | 7.9 مليون ر.س | 1 | — |
| تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين وقاعات اللجان | محفظة تأهيل المباني والاستدامة | 24.4% | 68% | 20.6 مليون ر.س | 3 | 1 |
| الخطط التشغيلية لاستراتيجية 2025–2030 وبطاقات الأداء | محفظة التميز المؤسسي وتنمية القدرات | 23.8% | 70% | 160 ألف ر.س | 0 | — |
| إنشاء مقر فرع الغرفة بوادي الدواسر | محفظة الفروع ومراكز الخدمة والتدريب | 23.0% | 2% | 10.5 مليون ر.س | 1 | — |
| بوابة أعمالي 2.0 — رحلة المشترك الموحدة | محفظة خدمات المشتركين وصوت الأعمال | 21.8% | 58% | 4.3 مليون ر.س | 10 | 7 |
| الطاقة الشمسية لمباني الغرفة وفروعها | محفظة تأهيل المباني والاستدامة | 20.9% | 58% | 4.8 مليون ر.س | 0 | — |
| منصة المسار السريع لريادة الأعمال | محفظة التميز المؤسسي وتنمية القدرات | 20.5% | 63% | 320 ألف ر.س | 1 | — |
| منصة التعلم الإلكتروني لمركز التدريب | محفظة التميز المؤسسي وتنمية القدرات | 19.8% | 4% | 375 ألف ر.س | 0 | — |
| تأهيل فرع الغرفة بمركز الأعمال (مخرج 6) | محفظة تأهيل المباني والاستدامة | 19.1% | 97% | 3.4 مليون ر.س | 1 | 1 |
| مبنى المقر الرئيسي الجديد للغرفة | محفظة المقر الجديد والأصول الاستثمارية | 18.3% | 42% | 59 مليون ر.س | 4 | 1 |
| منظومة قياس الأداء المؤسسي ولوحات Power BI | محفظة التميز المؤسسي وتنمية القدرات | 18.3% | 76% | 490 ألف ر.س | 0 | — |
| تأهيل فرع الغرفة بمحافظة شقراء | محفظة تأهيل المباني والاستدامة | 18.2% | 36% | 2.1 مليون ر.س | 0 | — |
| منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال | محفظة التميز المؤسسي وتنمية القدرات | 17.6% | 100% | 180 ألف ر.س | 0 | — |
| رفع كفاءة الطاقة في مباني الغرفة القائمة (ESCO) | محفظة تأهيل المباني والاستدامة | 17.4% | 8% | 1.7 مليون ر.س | 1 | — |
| مرصد قطاع الأعمال وحوكمة البيانات | محفظة خدمات المشتركين وصوت الأعمال | 17.3% | 62% | 1.1 مليون ر.س | 1 | — |
| نظام تخطيط موارد الغرفة على Dynamics 365 (ERP) | محفظة التقنية والأنظمة المؤسسية | 16.4% | 61% | 3.2 مليون ر.س | 3 | 2 |
| مركز التعافي من الكوارث لأنظمة الغرفة | محفظة التقنية والأنظمة المؤسسية | 16.4% | 72% | 7.4 مليون ر.س | 2 | 1 |
| قاعة الغرفة للمؤتمرات والمعارض — المرحلة الأولى | محفظة المقر الجديد والأصول الاستثمارية | 16.3% | 2% | 26 مليون ر.س | 1 | — |
| متتبع توصيات اللجان القطاعية | محفظة خدمات المشتركين وصوت الأعمال | 16.3% | 1% | 1.4 مليون ر.س | 0 | 2 |
| المبنى الاستثماري للغرفة — برج الأعمال على طريق الملك فهد | محفظة المقر الجديد والأصول الاستثمارية | 16.1% | 44% | 17.3 مليون ر.س | 2 | — |
| ترحيل أنظمة الغرفة وموقعها الإلكتروني إلى السحابة | محفظة التقنية والأنظمة المؤسسية | 15.9% | 47% | 2.6 مليون ر.س | 1 | — |
| منصة تسوية المنازعات والتحكيم التجاري — الإصدار الثاني | محفظة خدمات المشتركين وصوت الأعمال | 15.6% | 91% | 920 ألف ر.س | 0 | — |
| تطبيق غرفة الرياض للجوال — الإصدار الجديد | محفظة خدمات المشتركين وصوت الأعمال | 15.6% | 64% | 630 ألف ر.س | 0 | — |
| منظومة الأمن السيبراني للغرفة | محفظة التقنية والأنظمة المؤسسية | 15.2% | 88% | 1.9 مليون ر.س | 1 | — |
| مركز ريادة الأعمال ومساحات العمل المشتركة — بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض | محفظة المقر الجديد والأصول الاستثمارية | 14.6% | 33% | 11.9 مليون ر.س | 1 | — |
| مشترك 360 — منصة إدارة علاقات المشتركين على Dynamics 365 | محفظة التقنية والأنظمة المؤسسية | 13.6% | 6% | 1.2 مليون ر.س | 0 | — |
| أتمتة شهادة المنشأ والتصديق الإلكتروني | محفظة خدمات المشتركين وصوت الأعمال | 13.4% | 100% | 410 ألف ر.س | 0 | — |
| استوديو قناة الغرفة والبودكاست — بالشراكة مع راعٍ إعلامي | محفظة المقر الجديد والأصول الاستثمارية | 12.1% | 2% | 2.3 مليون ر.س | 1 | — |
| نظام الاتصالات الإدارية وإدارة الوثائق | محفظة التقنية والأنظمة المؤسسية | 11.5% | 95% | 710 ألف ر.س | 1 | — |
| منظومة الدخول الذكي وإدارة الزوار والفعاليات في المقر والفروع | محفظة المقر الجديد والأصول الاستثمارية | 11.3% | 79% | 3.7 مليون ر.س | 2 | — |
| الشبكة المؤسسية الموحدة لربط المقر والفروع | محفظة المقر الجديد والأصول الاستثمارية | 11.3% | 55% | 6.6 مليون ر.س | 2 | — |
| الخدمة الذاتية للموارد البشرية | محفظة التقنية والأنظمة المؤسسية | 11.1% | 100% | 570 ألف ر.س | 0 | — |
| مركز الاتصال الموحد 920004565 والمساعد الذكي | محفظة المقر الجديد والأصول الاستثمارية | — | 0% | 5.5 مليون ر.س | 0 | — |
| منتدى الرياض الاقتصادي — الدورة الثالثة عشرة | محفظة خدمات المشتركين وصوت الأعمال | — | 0% | 6 مليون ر.س | 0 | — |
الوزن النسبي داخل المحفظة: نصيب المشروع من ميزانية محفظته معدّلًا بدرجة أولويته، ومجموع أوزان كل محفظة 100%؛ المقترحة والملغاة بلا وزن.
ما يحلّ قريبًا وما فات، وخريطة المخاطر المفتوحة، وما ينتظر قرارًا.
الستون يومًا القادمة وما فات موعده
من 45 خطرًا مفتوحًا
الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 3 · حرج | 1 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 4 · متوسط | 9 · مرتفع | 2 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 12 · متوسط | 5 · متوسط | 3 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 3 · منخفض | 1 · متوسط | 2 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
ما ينتظر قرارًا في هذه المشاريع